Verlauf
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt Karlsruher SC, Blau gewinnt SC Paderborn 07, Grau ist ein Remis.
Duelle / Karlsruher SC gegen SC Paderborn 07
Karlsruher SC und SC Paderborn 07 sind sich in den erfassten Spielzeiten 26 Mal in Pflichtspielen begegnet. SC Paderborn 07 führt die Bilanz mit 13 zu 8 Siegen an, 5 Spiele endeten unentschieden. Zuletzt spielten SC Paderborn 07 und Karlsruher SC am 8. Mai 2026 2:2.
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt Karlsruher SC, Blau gewinnt SC Paderborn 07, Grau ist ein Remis.
Siege Karlsruher SC – Remis – Siege SC Paderborn 07
| Datum | Saison | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 2025/26 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:2 |
| 13.12.2025 | 2025/26 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 0:4 |
| 18.05.2025 | 2024/25 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 3:0 |
| 21.12.2024 | 2024/25 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 1:2 |
| 13.04.2024 | 2023/24 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 1:1 |
| 05.11.2023 | 2023/24 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 0:3 |
| 27.01.2023 | 2022/23 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 0:1 |
| 17.07.2022 | 2022/23 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 5:0 |
| 10.04.2022 | 2021/22 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:2 |
| 31.10.2021 | 2021/22 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 2:4 |
| 19.03.2021 | 2020/21 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:2 |
| 28.11.2020 | 2020/21 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 1:0 |
| 01.03.2016 | 2015/16 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 0:0 |
| 19.09.2015 | 2015/16 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:0 |
| 09.03.2014 | 2013/14 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 4:0 |
| 13.09.2013 | 2013/14 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 1:0 |
| 22.04.2012 | 2011/12 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 2:0 |
| 18.11.2011 | 2011/12 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:1 |
| 05.02.2011 | 2010/11 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 3:0 |
| 18.09.2010 | 2010/11 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 2:1 |
| 24.01.2010 | 2009/10 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 1:2 |
| 14.08.2009 | 2009/10 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:0 |
| 30.03.2007 | 2006/07 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 1:2 |
| 03.11.2006 | 2006/07 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 3:0 |
| 14.05.2006 | 2005/06 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC – SC Paderborn 07 | 2:3 |
| 19.12.2005 | 2005/06 | 2. Bundesliga | SC Paderborn 07 – Karlsruher SC | 2:0 |
Von 26 erfassten Pflichtspielen gewann Karlsruher SC 8 und SC Paderborn 07 13, 5 Spiele endeten unentschieden.
SC Paderborn 07 gewann am 17. Juli 2022 mit 5 Toren Unterschied, das Spiel endete 5:0 (2. Bundesliga, 2022/23).
Insgesamt 76 Tore: 32 für Karlsruher SC, 44 für SC Paderborn 07. Das sind im Schnitt 2,92 Tore je Spiel.