Der Traditionsindex ordnet Vereine über Ligagrenzen hinweg. Er ist keine Rangliste der aktuellen Stärke, sondern der Versuch, gewachsene Bedeutung in einer Zahl abzubilden — und er ist eine Setzung, keine Messung. Diese Seite legt offen, wie er rechnet und wo er an Grenzen stößt.
Die fünf Bestandteile
| Kriterium | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| T1 Vereinsalter | 10 | Jahre seit Gründung, gedeckelt bei 125 |
| T2 Spielklassenhistorie | 30 | Saisons seit 1947, Ebene 1 dreifach, Ebene 2 doppelt, Ebene 3 einfach, DDR-Oberliga mit Faktor 0,8, Deckel 180 |
| T3 Titel und Endspiele | 25 | Meisterschaft und Europapokal je 4, DFB-Pokal 3, Finalteilnahme 1, logarithmische Skala mit Vollwert bei 120 |
| T4 Stadionresonanz | 20 | Kapazität im Verhältnis zum Staffeldurchschnitt, Vollwert beim Faktor 3 |
| T5 Pokalpräsenz | 15 | Teilnahme 1, Achtelfinale zusätzlich 2, Viertelfinale oder besser zusätzlich 3, Deckel 20 |
Jeder Bestandteil ergibt einen Wert zwischen 0 und 1, der mit seinem Gewicht multipliziert wird. Die Summe ergibt den Index zwischen 0 und 100.
T1 Vereinsalter, Gewicht 10
Jahre seit der Gründung, bezogen auf 125 Jahre als Vollwert. Bei Neugründungen wird das Alter des Vorgängers geerbt.
T2 Spielklassenhistorie, Gewicht 30
Spielzeiten ab 1947, gewichtet nach Ebene: erste Ebene dreifach, zweite doppelt, dritte einfach. Der Vollwert liegt bei 180 Punkten.
Seit Version 1.3 zählen Spielzeiten in der DDR-Oberliga mit dem Faktor 0,8. Sie bleiben Ebene 1, gehen aber nicht ganz so stark ein wie Bundesliga-Spielzeiten. Der Grund: Die DDR-Oberliga war die höchste Spielklasse ihres Verbandsgebiets, hatte aber vierzehn statt achtzehn Mannschaften und ein deutlich kleineres Einzugsgebiet. Sie gleichzusetzen hieße, den Unterschied zu leugnen; sie nicht zu zählen hieße, den ostdeutschen Fußball auszuschließen. Der Faktor ist eine Setzung, über die man streiten kann — deshalb steht er hier.
T3 Titel, Gewicht 25
Meisterschaften und DDR-Meisterschaften zählen vierfach, Europapokalsiege vierfach, DFB-Pokal- und FDGB-Pokalsiege dreifach, verlorene Endspiele einfach.
Seit Version 1.3 wächst dieser Wert logarithmisch statt bei einem festen Deckel zu enden. Die frühere Formel kappte bei zwölf Punkten. Damit brachten fünf Meisterschaften genauso viel wie fünfundzwanzig, und der Rekordmeister landete im Gesamtindex hinter Vereinen ohne Titel. Die logarithmische Skala hält den Abstand zwischen einem und fünf Titeln groß, lässt ihn zwischen zwanzig und fünfundzwanzig kleiner werden, aber nie null.
T4 Stadionresonanz, Gewicht 20
Kapazität im Verhältnis zum Durchschnitt der eigenen Staffel. Ein selbst veröffentlichter Zuschauerschnitt tritt an die Stelle der Kapazität, wenn er vorliegt. Fehlt eine belegte Kapazität, fällt der Bestandteil aus der Gewichtung.
T5 Pokalpräsenz, Gewicht 15
Punkte für Auftritte im DFB-Pokal, gewichtet nach erreichter Runde, Vollwert bei 20 Punkten.
Seit Version 1.3 gilt ein leeres Feld als „nicht erhoben“ und nicht als „null“. Vorher wurde jeder Verein, für den noch niemand die Pokalpunkte eingetragen hatte, behandelt, als sei er nie im Pokal aufgetreten. Damit maß der Index in Wahrheit, wie weit die redaktionelle Bearbeitung einer Seite fortgeschritten war. Fehlt der Wert, fällt der Bestandteil aus der Gewichtung, und die übrigen werden entsprechend hochgerechnet.
Erbfälle
Vereinsgeschichte bricht manchmal ab. Das Ligaarchiv unterscheidet drei Fälle:
- Fortführung — der Rechtsträger besteht durchgehend. Die volle Historie zählt.
- Fusion — zwei Vereine schließen sich zusammen. Die Historie des Stammvereins zählt.
- Neugründung — nach Insolvenz oder Auflösung entsteht ein neuer Rechtsträger. Dann wird nur das Vereinsalter geerbt, nicht Titel, Spielklassenhistorie oder Pokalpräsenz.
Die Neugründungsregel trifft Vereine hart, deren Anhänger sich zu Recht als Nachfolger verstehen. Sie steht trotzdem, weil ein Index sonst beliebig würde. Betroffen sind unter anderem der 1. FC Lokomotive Leipzig, die BSG Chemie Leipzig und der KSV Hessen Kassel. Auf diesen Seiten steht die Regel jeweils im Text.
Was der Index derzeit nicht abbildet
Drei Lücken sind bekannt und werden geschlossen:
- Spielklassen vor 1947. T2 beginnt mit der Nachkriegszeit. Vereine mit langer Vorkriegsgeschichte sind dadurch unterbewertet.
- Meisterschaften vor 1963 sind seit dem 4. September 2026 erfasst, ihre Quelle ist die Liste der deutschen Fußballmeister. Vorher fehlten sie, und Vereine wie der FC Schalke 04 standen mit null Meisterschaften in der Tabelle.
- Frauenfußball geht nicht ein. Der Index bewertet ausschließlich den Männerfußball. Das ist eine Beschränkung und keine Wertung; sie benachteiligt Vereine wie den FSV Frankfurt, dessen Frauenabteilung dreimal deutscher Meister und fünfmal Pokalsieger war.
Versionen
1.0 Erste Fassung, fünf Bestandteile.
1.2 DDR-Oberliga als Ebene 1, DDR-Liga als Ebene 2, DDR-Meisterschaft und FDGB-Pokal als eigene Kategorien.
1.3 Logarithmische Titelskala, DDR-Faktor 0,8 in T2, Unterscheidung zwischen null und nicht erhoben in T5. Anlass war die Aufnahme der Bundesliga in den Bestand: Erst dort zeigte sich, dass die alte Formel den Rekordmeister hinter titellose Vereine setzte.
Die Rangliste
n
Alle Vereine im Bestand, geordnet nach dem Index. Die Zahl in der letzten Spalte nennt die Spielklassenebene der laufenden Saison.
n
| Platz | Verein | Index | Liga | Gegründet | Datenbasis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 92 | 1 Bundesliga | 1900 | 5 von 5 Kriterien |
| 2 | Borussia Dortmund | 87 | 1 Bundesliga | 1909 | 5 von 5 Kriterien |
| 3 | Hamburger SV | 81 | 1 Bundesliga | 1887 | 4 von 5 Kriterien |
| 4 | VfB Stuttgart | 81 | 1 Bundesliga | 1893 | 5 von 5 Kriterien |
| 5 | FC Schalke 04 | 81 | 1 Bundesliga | 1904 | 5 von 5 Kriterien |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 79 | 2 2. Bundesliga | 1900 | 5 von 5 Kriterien |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 79 | 1 Bundesliga | 1900 | 5 von 5 Kriterien |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 79 | 1 Bundesliga | 1899 | 5 von 5 Kriterien |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 79 | 3 3. Liga | 1895 | 4 von 5 Kriterien |
| 10 | Werder Bremen | 78 | 1 Bundesliga | 1899 | 5 von 5 Kriterien |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 78 | 2 2. Bundesliga | 1900 | 5 von 5 Kriterien |
| 12 | Hertha BSC | 76 | 2 2. Bundesliga | 1892 | 5 von 5 Kriterien |
| 13 | 1. FC Köln | 74 | 1 Bundesliga | 1948 | 5 von 5 Kriterien |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 70 | 1 Bundesliga | 1904 | 5 von 5 Kriterien |
| 15 | Hannover 96 | 70 | 2 2. Bundesliga | 1896 | 4 von 5 Kriterien |
| 16 | MSV Duisburg | 63 | 3 3. Liga | 1902 | 4 von 5 Kriterien |
| 17 | FC Carl Zeiss Jena | 61 | 4 Regionalliga Nordost | 1903 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 18 | Karlsruher SC | 61 | 2 2. Bundesliga | 1894 | 4 von 5 Kriterien |
| 19 | TSV 1860 München | 60 | 4 Regionalliga Bayern | 1860 | 4 von 5 Kriterien |
| 20 | FC Erzgebirge Aue | 58 | 4 Regionalliga Nordost | 1946 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 21 | Rot-Weiss Essen | 56 | 3 3. Liga | 1907 | 5 von 5 Kriterien |
| 22 | Eintracht Braunschweig | 53 | 2 2. Bundesliga | 1895 | 4 von 5 Kriterien |
| 23 | SpVgg Greuther Fürth | 52 | 2 2. Bundesliga | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 24 | BFC Dynamo | 52 | 4 Regionalliga Nordost | 1966 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 25 | VfL Wolfsburg | 52 | 2 2. Bundesliga | 1945 | 4 von 5 Kriterien |
| 26 | FSV Zwickau | 51 | 4 Regionalliga Nordost | 1912 | 5 von 5 Kriterien |
| 27 | VfL Bochum | 50 | 2 2. Bundesliga | 1848 | 4 von 5 Kriterien |
| 28 | Chemnitzer FC | 49 | 4 Regionalliga Nordost | 1966 | 5 von 5 Kriterien |
| 29 | Kickers Offenbach | 48 | 4 Regionalliga Südwest | 1901 | 5 von 5 Kriterien |
| 30 | FC Rot-Weiß Erfurt | 47 | 4 Regionalliga Nordost | 1966 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 31 | SC Freiburg | 46 | 1 Bundesliga | 1904 | 5 von 5 Kriterien |
| 32 | Alemannia Aachen | 45 | 3 3. Liga | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 33 | Arminia Bielefeld | 44 | 2 2. Bundesliga | 1905 | 4 von 5 Kriterien |
| 34 | 1. FC Saarbrücken | 44 | 3 3. Liga | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 35 | Stuttgarter Kickers | 42 | 4 Regionalliga Südwest | 1899 | 5 von 5 Kriterien |
| 36 | FC St. Pauli | 42 | 2 2. Bundesliga | 1910 | 4 von 5 Kriterien |
| 37 | 1. FSV Mainz 05 | 41 | 1 Bundesliga | 1905 | 5 von 5 Kriterien |
| 38 | Holstein Kiel | 41 | 2 2. Bundesliga | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 39 | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 4 Regionalliga West | 1904 | 4 von 5 Kriterien |
| 40 | Preußen Münster | 38 | 3 3. Liga | 1906 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 41 | SV Waldhof Mannheim | 37 | 3 3. Liga | 1907 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 42 | 1. FC Kaiserslautern II | 37 | 4 Regionalliga Südwest | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 43 | SG Wattenscheid 09 | 37 | 4 Regionalliga West | 1909 | 4 von 5 Kriterien |
| 44 | SV Darmstadt 98 | 36 | 2 2. Bundesliga | 1898 | 4 von 5 Kriterien |
| 45 | 1. FC Union Berlin | 36 | 1 Bundesliga | 1966 | 5 von 5 Kriterien |
| 46 | VfL Osnabrück | 35 | 2 2. Bundesliga | 1899 | 4 von 5 Kriterien |
| 47 | FC Augsburg | 35 | 1 Bundesliga | 1907 | 5 von 5 Kriterien |
| 48 | RB Leipzig | 34 | 1 Bundesliga | 2009 | 5 von 5 Kriterien |
| 49 | FSV Frankfurt | 34 | 4 Regionalliga Südwest | 1899 | 5 von 5 Kriterien |
| 50 | Borussia Dortmund II | 33 | 4 Regionalliga West | 1909 | 4 von 5 Kriterien |
| 51 | F.C. Hansa Rostock | 33 | 3 3. Liga | 1965 | 4 von 5 Kriterien |
| 52 | FC 08 Homburg | 33 | 4 Regionalliga Südwest | 1908 | 5 von 5 Kriterien |
| 53 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 1 Bundesliga | 1899 | 5 von 5 Kriterien |
| 54 | VfB Oldenburg | 31 | 4 Regionalliga Nord | 1897 | 4 von 5 Kriterien |
| 55 | SpVgg Bayreuth | 31 | 4 Regionalliga Bayern | 1921 | 4 von 5 Kriterien |
| 56 | VfR Mannheim | 31 | 4 Regionalliga Südwest | 1896 | 4 von 5 Kriterien |
| 57 | SpVgg Unterhaching | 30 | 4 Regionalliga Bayern | 1925 | 4 von 5 Kriterien |
| 58 | Eintracht Trier | 30 | 4 Regionalliga Südwest | 1905 | 5 von 5 Kriterien |
| 59 | 1. FC Magdeburg II | 29 | 4 Regionalliga Nordost | 1965 | 4 von 5 Kriterien |
| 60 | VfB Lübeck | 29 | 4 Regionalliga Nord | 1919 | 4 von 5 Kriterien |
| 61 | SC Fortuna Köln | 29 | 3 3. Liga | 1948 | 4 von 5 Kriterien |
| 62 | FC Bayern München II | 29 | 4 Regionalliga Bayern | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 63 | VFC Plauen | 29 | 5 Oberliga Nordost | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 64 | SSV Jahn Regensburg | 28 | 3 3. Liga | 1907 | 4 von 5 Kriterien |
| 65 | SpVgg Greuther Fürth II | 27 | 4 Regionalliga Bayern | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 66 | SSV Ulm 1846 | 27 | 4 Regionalliga Südwest | 1894 | 4 von 5 Kriterien |
| 67 | Sportfreunde Siegen | 27 | 4 Regionalliga West | 1899 | 4 von 5 Kriterien |
| 68 | 1. FC Schweinfurt 05 | 26 | 4 Regionalliga Bayern | 1905 | 4 von 5 Kriterien |
| 69 | SG Dynamo Dresden | 26 | 2 2. Bundesliga | 1953 | 4 von 5 Kriterien |
| 70 | SC Paderborn 07 | 26 | 1 Bundesliga | 1907 | 5 von 5 Kriterien |
| 71 | SV Sandhausen | 26 | 4 Regionalliga Südwest | 1916 | 5 von 5 Kriterien |
| 72 | SC Freiburg II | 25 | 4 Regionalliga Südwest | 1904 | 4 von 5 Kriterien |
| 73 | Wormatia Worms | 24 | 5 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1908 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 74 | SV Meppen | 24 | 3 3. Liga | 1912 | 4 von 5 Kriterien |
| 75 | Hamburger SV II | 24 | 4 Regionalliga Nord | 1887 | 4 von 5 Kriterien |
| 76 | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 3 3. Liga | 1926 | 4 von 5 Kriterien |
| 77 | 1. FSV Mainz 05 II | 23 | 4 Regionalliga Südwest | 1905 | 4 von 5 Kriterien |
| 78 | SV Babelsberg 03 | 22 | 4 Regionalliga Nordost | 1903 | 5 von 5 Kriterien |
| 79 | Wacker Burghausen | 21 | 4 Regionalliga Bayern | 1930 | 4 von 5 Kriterien |
| 80 | FC Energie Cottbus | 21 | 2 2. Bundesliga | 1963 | 4 von 5 Kriterien |
| 81 | TuS Koblenz | 21 | 5 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 1934 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 82 | VfR Aalen | 21 | 4 Regionalliga Südwest | 1921 | 5 von 5 Kriterien |
| 83 | Hallescher FC | 21 | 4 Regionalliga Nordost | 1966 | 4 von 5 Kriterien |
| 84 | Borussia Mönchengladbach II | 20 | 4 Regionalliga West | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 85 | Bonner SC | 20 | 4 Regionalliga West | 1901 | 4 von 5 Kriterien |
| 86 | SV Bergisch Gladbach 09 | 19 | 4 Regionalliga West | 1909 | 4 von 5 Kriterien |
| 87 | SV Elversberg | 19 | 1 Bundesliga | 1907 | 5 von 5 Kriterien |
| 88 | Würzburger Kickers | 19 | 3 3. Liga | 1907 | 4 von 5 Kriterien |
| 89 | BFC Preussen | 19 | 4 Regionalliga Nordost | 1894 | 4 von 5 Kriterien |
| 90 | 1. FC Nürnberg II | 18 | 4 Regionalliga Bayern | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 91 | VfL Bochum II | 18 | 4 Regionalliga West | 1949 | 4 von 5 Kriterien |
| 92 | KSV Hessen Kassel | 18 | 4 Regionalliga Südwest | 1893 | 5 von 5 Kriterien |
| 93 | Hannover 96 II | 18 | 4 Regionalliga Nord | 1896 | 4 von 5 Kriterien |
| 94 | 1. FC Magdeburg | 18 | 2 2. Bundesliga | 1965 | 4 von 5 Kriterien |
| 95 | FSV Optik Rathenow | 17 | 5 Oberliga Nordost | 1906 | 4 von 5 Kriterien |
| 96 | SC Pfullendorf | 17 | 4 Regionalliga Südwest | 1919 | 4 von 5 Kriterien |
| 97 | Hertha BSC II | 17 | 4 Regionalliga Nordost | 1892 | 4 von 5 Kriterien |
| 98 | Greifswalder FC | 17 | 4 Regionalliga Nordost | 1912 | 4 von 5 Kriterien |
| 99 | Sportfreunde Lotte | 17 | 4 Regionalliga West | 1929 | 4 von 5 Kriterien |
| 100 | VfB Germania Halberstadt | 17 | 5 Oberliga Nordost | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 101 | Bremer SV | 17 | 4 Regionalliga Nord | 1906 | 4 von 5 Kriterien |
| 102 | FC St. Pauli II | 17 | 4 Regionalliga Nord | 1910 | 4 von 5 Kriterien |
| 103 | SpVgg Bayern Hof | 17 | 5 Bayernliga | 1910 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 104 | SG Sonnenhof Großaspach | 16 | 3 3. Liga | 1920 | 4 von 5 Kriterien |
| 105 | Eintracht Frankfurt II | 16 | 4 Regionalliga Südwest | 1899 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 106 | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 4 Regionalliga Bayern | 1847 | 4 von 5 Kriterien |
| 107 | Kickers Emden | 16 | 4 Regionalliga Nord | 1946 | 4 von 5 Kriterien |
| 108 | FC Augsburg II | 16 | 4 Regionalliga Bayern | 1907 | 4 von 5 Kriterien |
| 109 | FC Memmingen | 16 | 4 Regionalliga Bayern | 1907 | 4 von 5 Kriterien |
| 110 | FC Viktoria 1889 Berlin | 16 | 4 Regionalliga Nordost | 1889 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 111 | 1. FC Bocholt | 15 | 4 Regionalliga West | 1900 | 4 von 5 Kriterien |
| 112 | SSV Jahn Regensburg II | 15 | 5 Bayernliga | 1907 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 113 | VSG Altglienicke | 15 | 4 Regionalliga Nordost | 1883 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 114 | HSC Hannover | 15 | 4 Regionalliga Nord | 1893 | 4 von 5 Kriterien |
| 115 | SC Paderborn 07 II | 15 | 4 Regionalliga West | 1985 | 4 von 5 Kriterien |
| 116 | VfB 03 Hilden | 15 | 4 Regionalliga West | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 117 | Berliner AK 07 | 15 | 5 Oberliga Nordost | 1907 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 118 | SC Verl | 15 | 3 3. Liga | 1924 | 4 von 5 Kriterien |
| 119 | VfB Stuttgart II | 15 | 3 3. Liga | 1951 | 4 von 5 Kriterien |
| 120 | Eimsbütteler TV | 15 | 4 Regionalliga Nord | 1889 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 121 | Wuppertaler SV | 15 | 5 Oberliga Niederrhein | 1954 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 122 | ZFC Meuselwitz | 15 | 5 Oberliga Nordost | 1919 | 4 von 5 Kriterien |
| 123 | TSV Landsberg | 15 | 4 Regionalliga Bayern | 1882 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 124 | FSV 63 Luckenwalde | 14 | 4 Regionalliga Nordost | 1906 | 4 von 5 Kriterien |
| 125 | FC-Astoria Walldorf | 14 | 4 Regionalliga Südwest | 1908 | 4 von 5 Kriterien |
| 126 | SGV Heilbronn-Freiberg | 14 | 4 Regionalliga Südwest | 1973 | 4 von 5 Kriterien |
| 127 | SC Weiche Flensburg 08 | 14 | 4 Regionalliga Nord | 1930 | 4 von 5 Kriterien |
| 128 | FC Schalke 04 II | 14 | 4 Regionalliga West | 1904 | 4 von 5 Kriterien |
| 129 | 1. FC Phönix Lübeck | 14 | 4 Regionalliga Nord | 1903 | 4 von 5 Kriterien |
| 130 | SC 07 Idar-Oberstein | 14 | 4 Regionalliga Südwest | 1907 | 4 von 5 Kriterien |
| 131 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 4 Regionalliga Nordost | 1893 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 132 | SV Atlas Delmenhorst | 13 | 4 Regionalliga Nord | 2012 | 5 von 5 Kriterien |
| 133 | ASV Cham | 13 | 5 Bayernliga | 1863 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 134 | SpVgg Ansbach 09 | 13 | 4 Regionalliga Bayern | 1909 | 5 von 5 Kriterien |
| 135 | TSG Neustrelitz | 13 | 5 Oberliga Nordost | 1919 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 136 | TSV Buchbach | 13 | 4 Regionalliga Bayern | 1913 | 4 von 5 Kriterien |
| 137 | FC Bayern Alzenau | 13 | 5 Hessenliga | 1920 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 138 | TSV Steinbach Haiger | 13 | 4 Regionalliga Südwest | 1921 | 4 von 5 Kriterien |
| 139 | TSV Aubstadt | 13 | 4 Regionalliga Bayern | 1921 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 140 | TSV Havelse | 13 | 3 3. Liga | 1912 | 4 von 5 Kriterien |
| 141 | FV Illertissen | 13 | 4 Regionalliga Bayern | 1921 | 4 von 5 Kriterien |
| 142 | 1. FC Eschborn | 12 | 4 Regionalliga Südwest | 1930 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 143 | 1. FC Köln II | 12 | 4 Regionalliga West | 1948 | 4 von 5 Kriterien |
| 144 | FC Gütersloh | 12 | 4 Regionalliga West | 1978 | 5 von 5 Kriterien |
| 145 | TSV Kornburg | 12 | 5 Bayernliga | 1932 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 146 | Bahlinger SC | 12 | 5 Oberliga Baden-Württemberg | 1929 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 147 | FC Viktoria Köln | 12 | 3 3. Liga | 1904 | 5 von 5 Kriterien |
| 148 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 12 | 5 Hessenliga | 1927 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 149 | SV Todesfelde | 12 | 4 Regionalliga Nord | 1928 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 150 | SC Eltersdorf | 12 | 4 Regionalliga Bayern | 1926 | 4 von 5 Kriterien |
| 151 | VfB Eichstätt | 12 | 4 Regionalliga Bayern | 1920 | 4 von 5 Kriterien |
| 152 | Eintracht Norderstedt | 11 | 4 Regionalliga Nord | 1945 | 5 von 5 Kriterien |
| 153 | RSV Eintracht Stahnsdorf | 10 | 4 Regionalliga Nordost | 1949 | 4 von 5 Kriterien |
| 154 | SSV Jeddeloh | 9 | 4 Regionalliga Nord | 1951 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 155 | Westfalia Rhynern | 9 | 4 Regionalliga West | 1935 | 5 von 5 Kriterien |
| 156 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 3. Liga | 2004 | 5 von 5 Kriterien |
| 157 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 4 Regionalliga Südwest | 1965 | 4 von 5 Kriterien |
| 158 | DJK Vilzing | 8 | 4 Regionalliga Bayern | 1967 | 4 von 5 Kriterien |
| 159 | SV Drochtersen/Assel | 8 | 4 Regionalliga Nord | 1977 | 4 von 5 Kriterien |
| 160 | SV Rödinghausen | 8 | 4 Regionalliga West | 1970 | 4 von 5 Kriterien |
| 161 | DJK Gebenbach | 8 | 5 Bayernliga | 1960 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 162 | SV Fortuna Regensburg | 8 | 5 Bayernliga | 1960 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 163 | SV Tasmania Berlin | 7 | 4 Regionalliga Nordost | 1973 | 5 von 5 Kriterien |
| 164 | BSG Chemie Leipzig | 6 | 4 Regionalliga Nordost | 1997 | 5 von 5 Kriterien |
| 165 | Würzburger FV 04 | 5 | 5 Bayernliga | 1981 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 166 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 2 2. Bundesliga | 2007 | 5 von 5 Kriterien |
| 167 | SC Wiedenbrück | 4 | 4 Regionalliga West | 2000 | 4 von 5 Kriterien |
| 168 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 4 | 4 Regionalliga Nordost | 1992 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 169 | TSG 1899 Hoffenheim II | 3 | 3 3. Liga | 3 von 5 Kriterien | |
| 170 | RB Leipzig II | 2 | 4 Regionalliga Nordost | 2009 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 171 | FSV Schöningen | 2 | 4 Regionalliga Nord | 2011 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 172 | FC Eintracht Bamberg | 2 | 5 Bayernliga | 2010 | 4 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
| 173 | Torgelower FC Greif | 1 | 4 Regionalliga Nordost | 2014 | 3 von 5 Kriterien, Stadionresonanz nicht belegbar |
Häufige Fragen zum Traditionsindex
Ist der Traditionsindex objektiv?
Nein. Die Auswahl der fünf Bestandteile und ihre Gewichte sind Setzungen. Nachvollziehbar ist er trotzdem: Jede Regel steht auf dieser Seite, und jede Zahl auf den Vereinsseiten lässt sich zurückrechnen.
Warum steht ein Regionalligist vor einem Bundesligisten?
Weil der Index Geschichte misst und nicht die aktuelle Spielklasse. Ein Verein mit Jahrzehnten in der ersten Ebene und mehreren Titeln bleibt vorn, auch wenn er heute viertklassig spielt.
Warum zählen DDR-Spielzeiten weniger?
Weil die DDR-Oberliga vierzehn statt achtzehn Mannschaften hatte und ein kleineres Einzugsgebiet. Der Faktor 0,8 ist eine Setzung, keine Messung.
Warum verliert ein Verein nach der Insolvenz seine Titel?
Weil der Index dem Rechtsträger folgt. Geerbt wird nur das Vereinsalter. Auf den betroffenen Seiten steht der Streit darüber jeweils im Text.
Wie oft wird der Index neu berechnet?
Bei jeder Änderung an den Daten eines Vereins und nach jeder Methodikänderung für den gesamten Bestand.
Kann ich einen Fehler melden?
Ja, an team@ligaarchiv.de. Korrekturen an Daten und Methodik werden hier dokumentiert.