Ein Turnverein von 1848
Der VfL Bochum entstand am 14. April 1938 durch Fusion dreier Bochumer Vereine — des Turnvereins Bochum 48, von Germania 06 und des TuS Bochum. Die Ursprünge des Turnvereins reichen bis 1848 zurück; damit gehört der Klub zu den ältesten Sportorganisationen der Welt. Am 29. Juli 1949 wurde innerhalb des Vereins eine eigene Fußballgemeinschaft gegründet.
Im Ligaarchiv ist 1848 das früheste Gründungsjahr überhaupt. Zum Vergleich: Hannover 96 entstand 1896, der FC St. Pauli 1910.
Der Verein, der nie absteigen wollte und es sechsmal tat
1971 stieg der VfL erstmals in die Bundesliga auf und blieb dort über zwanzig Jahre. Der erste Abstieg kam 1993 — und danach eine Serie, die den Verein prägt:
Sechs Abstiegen aus der Bundesliga stehen sechs Aufstiege gegenüber, darunter fünf unmittelbare Rückkehren nach nur einer Saison. Das ist Rekord. In der ewigen Tabelle der Bundesliga steht Bochum auf Platz 13 von 59 Vereinen.
Damit ist der VfL das Gegenstück zum Hamburger SV, der 99 Spielzeiten ohne Abstieg überstand und dann sieben Jahre brauchte, um zurückzukehren.
Ohne Titel in der ewigen Tabelle vorn
Der VfL Bochum hat keinen nationalen Titel gewonnen. Trotzdem gehört er zu den beständigsten Vereinen der Bundesligageschichte — eine Kombination, die im Ligaarchiv selten ist und die der Traditionsindex sichtbar macht: Beständigkeit zählt dort neben Titeln.
1996/97 spielte Bochum erstmals im UEFA-Pokal. Aus diesem Anlass erschien ein Regenbogentrikot, das bis heute zu den bekanntesten Sammlerstücken des deutschen Fußballs zählt.
Ligahistorie
Erfasst sind die belegten Spielzeiten mit Abschlussplatzierung, Quelle und Abrufdatum. Die Jahre vor 1963 werden nachgetragen.
| Saison | Liga | Stufe | Platz | Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 16 | laufend |
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 9 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 1. Liga | 18 | Abstieg |
| 2023/24 | Bundesliga | 1. Liga | 16 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 1. Liga | 13 | |
| 2020/21 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 1 | Meister, Aufstieg |
| 2019/20 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 8 | |
| 2018/19 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 11 | |
| 2017/18 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 6 | |
| 2016/17 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 9 | |
| 2015/16 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 5 | |
| 2014/15 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 11 | |
| 2013/14 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 15 | |
| 2012/13 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 14 | |
| 2011/12 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 11 | |
| 2010/11 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 3 | |
| 2009/10 | Bundesliga | 1. Liga | 17 | Abstieg |
| 2008/09 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 2007/08 | Bundesliga | 1. Liga | 12 | |
| 2006/07 | Bundesliga | 1. Liga | 8 | |
| 2005/06 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 1 | Meister, Aufstieg |
| 2004/05 | Bundesliga | 1. Liga | 16 | |
| 2003/04 | Bundesliga | 1. Liga | 5 | |
| 2002/03 | Bundesliga | 1. Liga | 9 | |
| 2001/02 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 3 | |
| 2000/01 | Bundesliga | 1. Liga | 18 | |
| 1999/00 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 2 | |
| 1998/99 | Bundesliga | 1. Liga | 17 | |
| 1997/98 | Bundesliga | 1. Liga | 12 | |
| 1996/97 | Bundesliga | 1. Liga | 5 | |
| 1995/96 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 1 | |
| 1994/95 | Bundesliga | 1. Liga | 16 | |
| 1993/94 | 2. Bundesliga | 2. Liga | 1 | |
| 1992/93 | Bundesliga | 1. Liga | 16 | |
| 1991/92 | Bundesliga | 1. Liga | 15 | |
| 1990/91 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 1989/90 | Bundesliga | 1. Liga | 16 | |
| 1988/89 | Bundesliga | 1. Liga | 15 | |
| 1987/88 | Bundesliga | 1. Liga | 12 | |
| 1986/87 | Bundesliga | 1. Liga | 11 | |
| 1985/86 | Bundesliga | 1. Liga | 9 | |
| 1984/85 | Bundesliga | 1. Liga | 9 | |
| 1983/84 | Bundesliga | 1. Liga | 15 | |
| 1982/83 | Bundesliga | 1. Liga | 13 | |
| 1981/82 | Bundesliga | 1. Liga | 10 | |
| 1980/81 | Bundesliga | 1. Liga | 9 | |
| 1979/80 | Bundesliga | 1. Liga | 10 | |
| 1978/79 | Bundesliga | 1. Liga | 8 | |
| 1977/78 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 1976/77 | Bundesliga | 1. Liga | 15 | |
| 1975/76 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 1974/75 | Bundesliga | 1. Liga | 11 | |
| 1973/74 | Bundesliga | 1. Liga | 14 | |
| 1972/73 | Bundesliga | 1. Liga | 12 | |
| 1971/72 | Bundesliga | 1. Liga | 9 | |
| 1970/71 | Regionalliga West | 2. Liga | 1 | |
| 1969/70 | Regionalliga West | 2. Liga | 1 | |
| 1968/69 | Regionalliga West | 2. Liga | 3 | |
| 1967/68 | Regionalliga West | 2. Liga | 5 | |
| 1966/67 | Regionalliga West | 2. Liga | 4 | |
| 1965/66 | Regionalliga West | 2. Liga | 12 |
Seit 1911 an derselben Straße
Der Verein spielt seit 1911 an der Castroper Straße — im Ligaarchiv die zweitlängste Ortstreue nach dem Stadion auf der Waldau in Stuttgart, wo seit 1905 gespielt wird. Heimspielstätte ist das Ruhrstadion.
Mit 33.500 Mitgliedern zählt der VfL zu den mitgliederstärkeren Vereinen Deutschlands.
Häufige Fragen zum VfL Bochum
Wann wurde der VfL Bochum gegründet?
Der heutige Verein entstand 1938 durch Fusion dreier Bochumer Vereine. Die Ursprünge des beteiligten Turnvereins reichen bis 1848 zurück.
Wie oft stieg Bochum aus der Bundesliga ab?
Sechsmal — und kehrte sechsmal zurück, darunter fünfmal nach nur einer Saison. Das ist Rekord.
Hat der VfL Bochum je einen Titel gewonnen?
Keinen nationalen. In der ewigen Tabelle der Bundesliga steht der Verein dennoch auf Platz 13.
Seit wann spielt Bochum an der Castroper Straße?
Seit 1911.
Was war das Regenbogentrikot?
Ein Trikot zur ersten UEFA-Pokal-Teilnahme 1996/97, heute ein bekanntes Sammlerstück.
Wie viele Mitglieder hat der Verein?
33.500.
Wie viele Zuschauer fasst das Ruhrstadion?
Die Angaben reichen von 26.000 bis 27.599; nach dem Bau waren 42.000 geplant.
Weitere Vereine der 2. Bundesliga
Alle Vereine dieser Staffel mit eigener Seite im Ligaarchiv, geordnet nach dem Traditionsindex.
- 1. FC Nürnberg
- 1. FC Kaiserslautern
- Hertha BSC
- Hannover 96
- Karlsruher SC
- Eintracht Braunschweig
- SpVgg Greuther Fürth
- VfL Wolfsburg
- Arminia Bielefeld
- FC St. Pauli
- Holstein Kiel
- SV Darmstadt 98
- VfL Osnabrück
- SG Dynamo Dresden
- FC Energie Cottbus
- 1. FC Magdeburg
- 1. FC Heidenheim 1846
Zur Staffelseite 2. Bundesliga
Duelle des Vereins
Quellen: VfL Bochum bei Wikidata (CC0) (abgerufen 2026-09-11) · VfL Bochum, Wikipedia (abgerufen 2026-09-11) · Bundesliga club-by-club historical guide: VfL Bochum, bundesliga.com (abgerufen 2026-09-11) · Fußball-Bundesliga/Rekorde/VfL Bochum, Wikipedia (abgerufen 2026-09-11)
Zuletzt geprüft: durch die Ligaarchiv-Redaktion.