Ligen / 2. Bundesliga
2. Bundesliga
Tabelle 2026/27
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form | Ereignis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:8 | +11 | 22 | Letzte Spiele: Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | +10 | 18 | Letzte Spiele: Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 3 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:13 | +9 | 15 | Letzte Spiele: Unentschieden, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 15 | Letzte Spiele: Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:15 | 0 | 14 | Letzte Spiele: Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 13 | Letzte Spiele: Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage | |
| 7 | FC St. Pauli | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:9 | +2 | 11 | Letzte Spiele: Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | Letzte Spiele: Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 9 | FC Energie Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:17 | −1 | 9 | Letzte Spiele: Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden | |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | −1 | 9 | Letzte Spiele: Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 11 | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | −4 | 8 | Letzte Spiele: Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 12 | SG Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | −4 | 8 | Letzte Spiele: Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 13 | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | −4 | 8 | Letzte Spiele: Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg | |
| 14 | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | −5 | 8 | Letzte Spiele: Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden | |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:15 | −2 | 7 | Letzte Spiele: Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 16 | VfL Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | −4 | 7 | Letzte Spiele: Sieg, Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | −10 | 7 | Letzte Spiele: Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 18 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:11 | −4 | 5 | Letzte Spiele: Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden |
Die 18 Vereine im Archiv
| Verein | Stadion | Kapazität | Gegründet |
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim 1846 | Voith-Arena | 15.000 | 2007 |
| 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.327 | 1900 |
| 1. FC Magdeburg | Arena in Magdeburg | 30.098 | 1965 |
| 1. FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 50.000 | 1900 |
| Arminia Bielefeld | Bielefelder Alm | 27.332 | 1905 |
| SG Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 32.066 | 1953 |
| Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 24.406 | 1895 |
| FC Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft | 22.528 | 1963 |
| FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29.546 | 1910 |
| Hannover 96 | Niedersachsenstadion | 49.000 | 1896 |
| Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 74.475 | 1892 |
| Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 15.034 | 1900 |
| Karlsruher SC | Wildparkstadion | 33.180 | 1894 |
| SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof | 16.626 | 1903 |
| SV Darmstadt 98 | Stadion am Böllenfalltor | 17.810 | 1898 |
| VfL Bochum | Ruhrstadion | 26.000 | 1848 |
| VfL Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke | 15.741 | 1899 |
| VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena | 28.917 | 1945 |
Frühere Spielzeiten
2025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/06
Stadien der Staffel
Auf- und Abstieg
Die Regelung dieser Staffel steht im Vergleich der Auf- und Abstiegsregelungen aller 21 Landesverbände.