Verlauf
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt Borussia Dortmund, Blau gewinnt VfL Bochum, Grau ist ein Remis.
Duelle / Borussia Dortmund gegen VfL Bochum
Borussia Dortmund und VfL Bochum sind sich in den erfassten Spielzeiten 16 Mal in Pflichtspielen begegnet. Borussia Dortmund führt die Bilanz mit 7 zu 3 Siegen an, 6 Spiele endeten unentschieden. Zuletzt spielten VfL Bochum und Borussia Dortmund am 15. Februar 2025 2:0.
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt Borussia Dortmund, Blau gewinnt VfL Bochum, Grau ist ein Remis.
Siege Borussia Dortmund – Remis – Siege VfL Bochum
| Datum | Saison | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | 2024/25 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 2:0 |
| 27.09.2024 | 2024/25 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 4:2 |
| 28.01.2024 | 2023/24 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 3:1 |
| 26.08.2023 | 2023/24 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 1:1 |
| 28.04.2023 | 2022/23 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 1:1 |
| 05.11.2022 | 2022/23 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 3:0 |
| 30.04.2022 | 2021/22 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 3:4 |
| 11.12.2021 | 2021/22 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 1:1 |
| 13.03.2010 | 2009/10 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 1:4 |
| 18.10.2009 | 2009/10 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 2:0 |
| 18.04.2009 | 2008/09 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 0:2 |
| 02.11.2008 | 2008/09 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 1:1 |
| 29.03.2008 | 2007/08 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 3:3 |
| 05.10.2007 | 2007/08 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 2:1 |
| 10.03.2007 | 2006/07 | Bundesliga | VfL Bochum – Borussia Dortmund | 2:0 |
| 20.10.2006 | 2006/07 | Bundesliga | Borussia Dortmund – VfL Bochum | 1:1 |
Von 16 erfassten Pflichtspielen gewann Borussia Dortmund 7 und VfL Bochum 3, 6 Spiele endeten unentschieden.
Borussia Dortmund gewann am 13. März 2010 mit 3 Toren Unterschied, das Spiel endete 1:4 (Bundesliga, 2009/10).
Insgesamt 52 Tore: 31 für Borussia Dortmund, 21 für VfL Bochum. Das sind im Schnitt 3,25 Tore je Spiel.
Weitere Duelle