Verlauf
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt FC Bayern München, Blau gewinnt Hertha BSC, Grau ist ein Remis.
Duelle / FC Bayern München gegen Hertha BSC
FC Bayern München und Hertha BSC sind sich in den erfassten Spielzeiten 32 Mal in Pflichtspielen begegnet. FC Bayern München führt die Bilanz mit 24 zu 2 Siegen an, 6 Spiele endeten unentschieden. Zuletzt spielten FC Bayern München und Hertha BSC am 30. April 2023 2:0.
Jedes Feld ist ein Spiel, das älteste links. Rot gewinnt FC Bayern München, Blau gewinnt Hertha BSC, Grau ist ein Remis.
Siege FC Bayern München – Remis – Siege Hertha BSC
| Datum | Saison | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | 2022/23 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 2:0 |
| 05.11.2022 | 2022/23 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 2:3 |
| 23.01.2022 | 2021/22 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 1:4 |
| 28.08.2021 | 2021/22 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 5:0 |
| 05.02.2021 | 2020/21 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:1 |
| 04.10.2020 | 2020/21 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 4:3 |
| 19.01.2020 | 2019/20 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:4 |
| 16.08.2019 | 2019/20 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 2:2 |
| 23.02.2019 | 2018/19 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 1:0 |
| 28.09.2018 | 2018/19 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 2:0 |
| 24.02.2018 | 2017/18 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 0:0 |
| 01.10.2017 | 2017/18 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 2:2 |
| 18.02.2017 | 2016/17 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 1:1 |
| 21.09.2016 | 2016/17 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 3:0 |
| 23.04.2016 | 2015/16 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:2 |
| 28.11.2015 | 2015/16 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 2:0 |
| 25.04.2015 | 2014/15 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 1:0 |
| 29.11.2014 | 2014/15 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:1 |
| 25.03.2014 | 2013/14 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 1:3 |
| 26.10.2013 | 2013/14 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 3:2 |
| 17.03.2012 | 2011/12 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:6 |
| 15.10.2011 | 2011/12 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 4:0 |
| 08.05.2010 | 2009/10 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 1:3 |
| 19.12.2009 | 2009/10 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 5:2 |
| 14.02.2009 | 2008/09 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 2:1 |
| 31.08.2008 | 2008/09 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 4:1 |
| 17.05.2008 | 2007/08 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 4:1 |
| 15.12.2007 | 2007/08 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:0 |
| 03.03.2007 | 2006/07 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 2:3 |
| 14.10.2006 | 2006/07 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 4:2 |
| 07.02.2006 | 2005/06 | Bundesliga | Hertha BSC – FC Bayern München | 0:0 |
| 27.08.2005 | 2005/06 | Bundesliga | FC Bayern München – Hertha BSC | 3:0 |
Von 32 erfassten Pflichtspielen gewann FC Bayern München 24 und Hertha BSC 2, 6 Spiele endeten unentschieden.
FC Bayern München gewann am 17. März 2012 mit 6 Toren Unterschied, das Spiel endete 0:6 (Bundesliga, 2011/12).
Insgesamt 108 Tore: 81 für FC Bayern München, 27 für Hertha BSC. Das sind im Schnitt 3,38 Tore je Spiel.