Ligen / Regionalliga Nordost
Regionalliga Nordost
Ebene 4
Die 21 Vereine der Staffel
| Verein | Stadion | Kapazität | Gegründet |
|---|---|---|---|
| 1. FC Lokomotive Leipzig | Bruno-Plache-Stadion | — | 1893 |
| Berliner AK 07 | Poststadion | 10.000 | 1907 |
| BFC Dynamo | Sportforum Hohenschönhausen | — | 1966 |
| BSG Chemie Leipzig | Alfred-Kunze-Sportpark | 4.999 | 1997 |
| Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße | 15.479 | 1966 |
| FC Carl Zeiss Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | — | 1903 |
| FC Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | — | 1946 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf | Ostseehalle | 13.500 | 1992 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | Steigerwaldstadion | — | 1966 |
| FC Viktoria 1889 Berlin | — | — | 1889 |
| FSV Optik Rathenow | — | — | 1906 |
| FSV Zwickau | GGZ-Arena | 10.134 | 1912 |
| Hertha BSC II | — | — | 1992 |
| RB Leipzig II | — | — | 2009 |
| SV Babelsberg 03 | Karl-Liebknecht-Stadion | 10.787 | 1903 |
| SV Tasmania Berlin | Werner-Seelenbinder-Sportpark | 3.500 | 1900 |
| Torgelower FC Greif | — | — | 2014 |
| TSG Neustrelitz | Parkstadion | — | 1919 |
| VfB Germania Halberstadt | Friedensstadion | 5.000 | 1900 |
| VFC Plauen | Vogtlandstadion | 16.400 | 1903 |
| ZFC Meuselwitz | Bluechip-Arena | 5.260 | 1919 |
Auf- und Abstieg
Die Regelung dieser Staffel steht im Vergleich der Auf- und Abstiegsregelungen aller 21 Landesverbände.